Nüfus ve Dağılım 07 Ocak 2025, 20:50
İLÇE SAYISI : 13
Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir
MAHALLE SAYISI: 806
6360 sayılı yasaya göre Nisan 2014 itibariyle 505 köy mahalleye dönüştürülmüştür.
MAHALLE SAYISI: 806
6360 sayılı yasaya göre Nisan 2014 itibariyle 505 köy mahalleye dönüştürülmüştür.
Mersin, 2022 yılı sonu ADNKS sonuçlarına göre 1.916,432 nüfus ile Türkiye’nin 11. büyük ilidir.
31 ARALIK 2022 TARİHLİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) SONUÇLARI
YIL | İLÇE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU | NÜFUS ARTIŞ HIZI (BİNDE) |
2022 | Akdeniz | 255.946 | 130.301 | 125.645 | |
2022 | Anamur | 66.846 | 33.853 | 32.993 | |
2022 | Aydıncık | 11.468 | 5.887 | 5.581 | |
2022 | Bozyazı | 26.812 | 13.491 | 13.321 | |
2022 | Çamlıyayla | 8.164 | 4.257 | 3.907 | |
2022 | Erdemli | 151.928 | 76.074 | 75.854 | |
2022 | Gülnar | 27.889 | 15.205 | 12.684 | |
2022 | Mezitli | 222.436 | 107.867 | 114.569 | |
2022 | Mut | 62.874 | 31.536 | 31.338 | |
2022 | Silifke | 132.665 | 68.175 | 64.490 | |
2022 | Tarsus | 350.732 | 176.678 | 174.054 | |
2022 | Toroslar | 319.711 | 160.530 | 159.181 | |
2022 | Yenişehir | 278.961 | 134.788 | 144.173 | |
2022 | MERSİN | 1.916,432 | 958.642 | 957.790 | 13.28 |
Kaynak : https://www.tuik.gov.tr/